ПРАЙС-ЛИСТ
Весна 2016
Сорт |
Срок созревания |
Гроздь, гр. |
Ягода, гр. |
Цвет | Вкус |
Мороз., 0С |
Цена, руб. | ||
Саженец | Черенок | Почка | |||||||
Аметист | оч. ранн. | 600-800 | 6-8 | темн. розов. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Анюта | ср. поздн. | 700-1200 | 10-15 | темн. розов. | мускатн. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Арго | оч. ранн. | 400-600 | 8-10 | красн. малинов. | гарм. | - 21 | 300 | 150 | 50 |
Атаман | ср. поздн. | 600-800 | 15-22 | красн. фиол. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Бежевый | средн. | 600-800 | 7-10 | белый | гарм. | - 22 | 300 | 150 | 50 |
Белое Чудо | оч. ранн. | 600-900 | 6-8 | белый | гарм. | - 25 | 300 | 150 | 50 |
Белый Великан | оч. ранн. | 800-1200 | 18-20 | желт.-зел. | гарм. | - 25 | 300 | 150 | 50 |
Ванюша | ранн. | 1000-2000 | 12-18 | бел. | гарм | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Вива Айка | оч. ранн. | 1000-1500 | 12-15 | желт. | гарм. | - 21 | 300 | 150 | 50 |
Викинг | оч. ранн. | 600-900 | 6-10 | темн. син. | гарм. | - 21 | 300 | 150 | 50 |
Восторг | оч. ранн. | 500-700 | 6-7 | бел. | гарм. | - 25 | 300 | 150 | 50 |
Граф Монте Кристо | ранн. средн. | 800-1200 | 25-30 | бордов. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Гурман Фонарик | ранн. | 500-700 | 8-10 | розов. сирен. | мускатн. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Джовани | ранн. | 400-1000 | 10-12 | темн. вишнев. |
гарм. мускат. |
- 25 | 300 | 150 | 50 |
Дюжина | ранн. средн. | 800-1000 | 12-15 | темн. розов. | медов. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Заграва | поздн. | 700-1000 | 7-11 | зел. розов. | гарм. | - 22 | 300 | 150 | 50 |
Забава | ранн. | 600-1000 | 10-11 | темн. син. | гарм. | - 21 | 300 | 150 | 50 |
Зарница | оч. ранн. | 700-1500 | 8-10 | желт. зелен. | гарм. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Изюминка | ранн. | 400-600 | 10-12 | темн. красн. | гарм. | - 22 | 300 | 150 | 50 |
Консул 1 | ранн. средн. | 1000-1500 | 8-14 | темн. фиолет. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Кодрянка | ранн. | 500-600 | 6-8 | темн. фиолет. | гарм. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Кеша 1 | средн. | 900-1100 | до 25 | белый | гарм. | - 25 | 300 | 150 | 50 |
Краса Никополя | сверх ранн. | 400-600 | 4-5 | темн. розов. | гарм. | - 22 | 300 | 150 | 50 |
Красотка | ранн. | 500-700 | 5-7 | темн. розов. |
гарм. мускат. |
300 | 150 | 50 | |
Кубань | ранн. | 700-900 | 8-10 | темн. син. | гарм. | - 22 | 300 | 150 | 50 |
Ланселот | ранн. средн. | 900-1200 | до 14 | бел. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |
Леди Леда | оч. ранн. | 500-800 | 10-12 | желт. бел. | мускат. | - 25 | 300 | 150 | 50 |
Лора | оч. ранн. | до 1000 | 10-12 | салт. бел. | гарм. | - 23 | 300 | 150 | 50 |
Макси белый | средн. поздн. | 500-900 | 6-8 | желт. бел. | гарм. | - 32 | 300 | 150 | 50 |
Матрешка | ранн. средн. | 600-1000 | 6-10 | розов. | гарм. | - 24 | 300 | 150 | 50 |